|
|
| IP | hostname | cas | browser/op.system |
| 38.107.191.93 | 38.107.191.93 | 2010-07-30 04:43 | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| 77.75.76.115 | nat.seznam.cz | 2010-07-30 03:42 | Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +http://fulltext.sblog.cz/screenshot/) |
| 81.90.168.61 | preklad61.elsatnet.cz | 2010-07-30 02:45 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375 |
| 193.86.243.17 | 193.86.243.17 | 2010-07-30 01:55 | Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; U; Series60/5.0 Nokia5800d-1/31.0.101; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CL |
| 85.70.29.79 | 79.29.broadband3.iol.cz | 2010-07-30 01:46 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Cen |
| 78.102.107.45 | r9dd45.net.upc.cz | 2010-07-30 01:37 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 ( .NET CLR 3.5 |
| 77.75.76.115 | nat.seznam.cz | 2010-07-30 01:19 | Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +http://fulltext.sblog.cz/screenshot/) |
| 83.131.90.119 | 83-131-90-119.adsl.net.t-com.hr | 2010-07-30 01:15 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 |
| 89.103.134.22 | ip-89-103-134-22.net.upc.cz | 2010-07-30 01:13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .N |
| 78.102.107.45 | r9dd45.net.upc.cz | 2010-07-30 01:07 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 ( .NET CLR 3.5 |
| 88.103.127.13 | 88.103.127.13 | 2010-07-30 00:48 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6; SIMBAR={F63A552D-4898-43C6-A3FD-F71C66892E4 |
| 89.103.134.22 | ip-89-103-134-22.net.upc.cz | 2010-07-30 00:45 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .N |
| 85.160.108.160 | ip-85-160-108-160.eurotel.cz | 2010-07-30 00:43 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3 |
| 82.208.57.182 | gw-cznet.casablanca.cz | 2010-07-30 00:39 | Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; cs) |
| 213.168.179.106 | bradlecnet.dragon.cz | 2010-07-30 00:35 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 89.102.109.224 | ip-89-102-109-224.net.upc.cz | 2010-07-30 00:29 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375 |
| 94.113.110.196 | r11nc196.net.upc.cz | 2010-07-30 00:22 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB0.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215 |
| 88.101.168.64 | 64.168.broadband6.iol.cz | 2010-07-30 00:20 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; cs; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 |
| 78.102.107.45 | r9dd45.net.upc.cz | 2010-07-30 00:17 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 ( .NET CLR 3.5 |
| 88.0.44.40 | 40.Red-88-0-44.dynamicIP.rima-tde.net | 2010-07-30 00:17 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; cs; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5 |
| 41.233.35.100 | host-41.233.35.100.tedata.net | 2010-07-30 00:11 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375 |
| 88.101.168.64 | 64.168.broadband6.iol.cz | 2010-07-30 00:09 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; cs; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 |
| 88.101.168.64 | 64.168.broadband6.iol.cz | 2010-07-30 00:06 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; cs; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 |
| 85.160.110.46 | ip-85-160-110-46.eurotel.cz | 2010-07-30 00:04 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET |
| 88.100.176.59 | 59.176.broadband5.iol.cz | 2010-07-30 00:00 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; cs; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 |
| 90.178.237.41 | 41.237.broadband11.iol.cz | 2010-07-30 00:00 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Firefox/3.5.11 (.NET CLR |
| 95.19.223.62 | 62.223.19.95.dynamic.jazztel.es | 2010-07-30 00:00 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 |
| datum | pristupy | sessions |
| 30.07.2010 - Fri |
|
|
| 29.07.2010 - Thu |
|
|
| 28.07.2010 - Wed |
|
|
| 27.07.2010 - Tue |
|
|
| 26.07.2010 - Mon |
|
|
| 25.07.2010 - Sun |
|
|
| 24.07.2010 - Sat |
|
|
| 23.07.2010 - Fri |
|
|
| 22.07.2010 - Thu |
|
|
| 21.07.2010 - Wed |
|
|
| 20.07.2010 - Tue |
|
|
| 19.07.2010 - Mon |
|
|
| 18.07.2010 - Sun |
|
|
| 17.07.2010 - Sat |
|
|
| 16.07.2010 - Fri |
|
|
| 15.07.2010 - Thu |
|
|
| 14.07.2010 - Wed |
|
|
| 13.07.2010 - Tue |
|
|
| 12.07.2010 - Mon |
|
|
| 11.07.2010 - Sun |
|
|
| 10.07.2010 - Sat |
|
|
| 09.07.2010 - Fri |
|
|
| 08.07.2010 - Thu |
|
|
| 07.07.2010 - Wed |
|
|
| 06.07.2010 - Tue |
|
|
| 05.07.2010 - Mon |
|
|
| 04.07.2010 - Sun |
|
|
| 03.07.2010 - Sat |
|
|
| 02.07.2010 - Fri |
|
|
| 01.07.2010 - Thu |
|
|
| 30.06.2010 - Wed |
|
|
| Statistika přístupů za rok 2009 / 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden - 10 21613 |
Únor - 10 19875 |
Březen - 10 36561 |
Duben - 10 45351 |
Květen - 10 57479 |
Červen - 10 48086 |
Červenec - 10 44899 |
Srpen - 09 45606 |
Září - 09 45286 |
Říjen - 09 44717 |
Listopad - 09 31093 |
Prosinec - 09 25416 |
| Statistika sessions za rok 2009 / 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden - 10 17003 |
Únor - 10 15586 |
Březen - 10 26140 |
Duben - 10 31890 |
Květen - 10 38786 |
Červen - 10 34292 |
Červenec - 10 32297 |
Srpen - 09 34462 |
Září - 09 34368 |
Říjen - 09 33381 |
Listopad - 09 23940 |
Prosinec - 09 19294 |